Nous élargissons constamment notre gamme avec de nouveaux modèles de différents fabricants, adaptés à divers véhicules et applications. Grâce à notre vaste sélection, nous avons toujours le bon choix pour chaque utilisation.
Découvrez ci-dessous les dernières nouveautés de notre assortiment :
pneus
| Numéro d'article | Omschrijving | Spécifications | Marque |
| 10005801 | Band 320 / 85 R 32, Agrimax RT 855 | 147 A8 / 147 B, TL, Steel Belted | BKT |
| 10005812 | Band 29.5 R 25, Earthmax SR 41 | 217 A8, TL, SH4, ****, C.R. | BKT |
| 10005820 | Band 800 / 65 R 29, Earthmax SR 412 | 215 A2, TL, L4, **, C.R. | BKT |
| 10005821 | Band 450 / 95 R 25, Portmax PM 93 Plus | 204 A5, TL, **, All-Steel | BKT |
| 10005847 | Band 29.5 R 25, Earthmax SR 53 | 216 A2, TL, L5, **, C.R. | BKT |
| 10005853 | Band 445 / 65 R 22.5, Multimax MP 515 | 160 G, TL | BKT |
| 10005906 | Band 425 / 50 - 18, AS 504 | 140 A8 / 152 A8, TL | BKT |
| 10005913 | Band 205 / 75 R 17.5, Drive R1 | 14 PR, 124 / 122 L, TL, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10005918 | Band 205 / 75 R 17.5, Steer R1 | 14 PR, 124 / 122 M, TL, 3PMSFVA/TR | ROVELO |
| 10005919 | Band 225 / 75 R 17.5, Drive R1 | 14 PR, 129 / 127 M, TL, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10005920 | Band 225 / 75 R 17.5, Steer R1 | 14 PR, 129 / 127 M, TL, 3PMSFVA/TR | ROVELO |
| 10005923 | Band 245 / 70 R 17.5, Steer R1 | 18 PR, 143 / 141 J, TL, 3PMSFVA/TR | ROVELO |
| 10005924 | Band 275 / 70 R 22.5, Steer R1 | 16 PR, 148 / 145 M, TL, 3PMSFVA/TR | ROVELO |
| 10005925 | Band 285 / 70 R 19.5, Drive R1 | 18 PR, 150 / 148 K, TL, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10005926 | Band 285 / 70 R 19.5, Steer R1 | 18 PR, 150 / 148 K, TL, 3PMSFVA/TR | ROVELO |
| 10005928 | Band 295 / 60 R 22.5, Drive R1 | 18 PR, 150 / 147 L, TL, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10005929 | Band 295 / 80 R 22.5, Steer R1 | 18 PR, 154 / 149 M, TL, 3PMSFVA | ROVELO |
| 10005930 | Band 315 / 60 R 22.5, Steer R1 | 18 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSFVA | ROVELO |
| 10005931 | Band 315 / 70 R 22.5, Drive R1 | 18 PR, 156 / 150 L, TL, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10005932 | Band 315 / 70 R 22.5, Steer R1 | 18 PR, 156 / 150 L (152 / 148 M), TL, 3PMSFVA | ROVELO |
| 10005933 | Band 315 / 80 R 22.5, Drive O1 | 18 PR, 156 / 150 G (154 / 150 J), TL, POR, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10005934 | Band 445 / 65 R 22.5, All Position M2 | 20 PR, 168 K, TL, 3PMSFVA/HA/TR | ROVELO |
| 10005960 | Band 440 / 80 R 24, Ridemax Frost | 154 A8 / 149 D, TL, Steel Belted, M+S | BKT |
| 10006018 | Band VF 620 / 70 R 26 CFO, Agrimax Proharvest | 173 D, TL, Steel Belted | BKT |
| 10006069 | Band 315 / 80 R 22.5, Drive R1 | 18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSFHA | ROVELO |
| 10006070 | Band 315 / 80 R 22.5, Steer R1 | 18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSFVA/TR | ROVELO |
| 10006072 | Band VF 480 / 80 R 50, Agrimax V-Flecto | 179 D, TL, Steel Belted | BKT |
| 10006091 | Band VF 580 / 85 R 46 CFO, Agrimax V-Flecto | 179 D, TL | BKT |
| 10006096 | Band 26.5 R 25, Earthmax SR 55 | 214 A2, TL, L5S, ***, C.R.Smooth | BKT |
| 10006123 | Band VF 800 / 65 R 32 CFO, Agrimax Proharvest | 187 D, TL, Steel Belted | BKT |
| 10006124 | Band VF 710 / 70 R 42 CFO, Agrimax V-Flecto | 193 D, TL, Steel Belted, SPL | BKT |
| 10006168 | Band 17.5 R 25, Earthmax SR 55 M | 188 A2, TL, L5S, ***, C.R.Smooth | BKT |
| 10006169 | Band 26.5 R 29, Earthmax SR 315 M | 217 A2, TL, L3S, ***, C.R.Smooth | BKT |
| 10006178 | Band VF 230 / 95 R 48 CFO, Agrimax Procrop | 148 D, TL, Steel Belted | BKT |
| 10006191 | Band VF 900 / 60 R 42 CFO, Agrimax V-Flecto | 189 D, TL, SPL | BKT |
| 10006200 | Band 245 / 70 R 19.5, SAR1 | 18 PR, 141 / 140 J, TL, 3PMSFVA/TR | SAILUN |
| 10006210 | Band 520 / 70 R 34, Agrimax Factor | 151 A8 / 148 D, TL, SPL, E-Ready | BKT |
| 10006211 | Band 480 / 80 R 38, Ridemax Frost | 166 A8 / 161 D, TL, Steel Belted, M+S | BKT |
| 10006212 | Band 270 / 80 R 32, Agrimax RT 955 | 131 A8 / 131 B, TL | BKT |
| 10006213 | Band 320 / 65 R 18, Agrimax RT 657 | 125 A8 / 125 B, TL | BKT |
| 10006242 | Band 500 / 50 R 17, AS 511 | 149 D, TL, Steel Belted | BKT |
| 10006243 | Band VF 320 / 105 R 54 CFO, Agrimax Spargo SB | 172 D, TL, Steel Belted | BKT |
| 10006244 | Band 360 / 70 R 20, Agrimax Factor | 132 A8 / 129 D, TL | BKT |
| 10006306 | Band VF 520 / 85 R 46 CFO, Agrimax V-Flecto | 173 D, TL, SPL | BKT |
| 10006307 | Band VF 480 / 80 R 46 CFO, Agrimax Spargo | 177 D, TL | BKT |
| 10006308 | Band VF 380 / 90 R 46 CFO, Agrimax Spargo | 175 D, TL | BKT |
| 10006309 | Band VF 480 / 80 R 42 CFO, Agrimax V-Flecto | 168 D, TL, SPL | BKT |
| 10006310 | Band VF 520 / 85 R 50 CFO, Agrimax V-Flecto | 177 D, TL, SPL, Steel Belted | BKT |
| 10006344 | Band 180 / 70 R 8, Liftmax LM 63 | 120 A8, TL, All-Steel(18X7R8) | BKT |
| 10006345 | Band 8.25 R 15, Liftmax LM 63 | 153 A5, TL, All-Steel | BKT |
| 10006359 | Band 13 R 22.5, Terra Pro D | 18 PR, 156 / 150 K (158 / 156 G), TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006360 | Band 13 R 22.5, Terra Pro Z | 18 PR, 156 / 150 K, TL, 3PMSFVA | SAILUN |
| 10006361 | Band 295 / 60 R 22.5, Delivery Pro D | 18 PR, 150 / 147 L, TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006362 | Band 295 / 80 R 22.5, Delivery Pro D | 18 PR, 152 / 149 M, TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006363 | Band 295 / 80 R 22.5, Terra Pro D | 18 PR, 152 / 149 K, TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006365 | Band 295 / 80 R 22.5, Terra Pro Z | 18 PR, 154 / 149 K, TL, 3PMSFVA | SAILUN |
| 10006366 | Band 315 / 60 R 22.5, Delivery Pro D | 18 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006368 | Band 315 / 70 R 22.5, Terra Pro D | 18 PR, 156 / 150 K, TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006369 | Band 315 / 80 R 22.5, Terra Pro D | 18 PR, 156 / 153 K (158 / 156 G), TL, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006370 | Band 315 / 80 R 22.5, Terra Pro Z | 18 PR, 156 / 150 K, TL, 3PMSFVA | SAILUN |
| 10006404 | Band 315 / 70 R 22.5, SDM1 | 18 PR, 156 / 150 K, TL, POR, 3PMSFHA | SAILUN |
| 10006541 | Band VF 800 / 70 R 38 CFO, Agrimax V-Flecto | 187 D, TL, SPL | BKT |
| 10006638 | Band 18.00 - 25, SM 54 SUPER | 40 PR, TL, IND4SSmooth | BKT |
| 10006650 | Band 31 x 13.50 - 15, TR 393 | 12 PR, 124 B, TL | BKT |
| 10006651 | Band 12 - 16.5, Skid Power HD | 14 PR, 147 A2, TL | BKT |
| 10006661 | Band VF 520 / 70 R 38 CFO, Agrimax V-Flecto | 164 D, TL | BKT |
Jantes
| Numéro d'article | Description du produit | Taille de la connexion | Marque |
| 10005796 | Velg 14.00 - 25 / 1.5, 3-delig | 10/281/335, A3, Ø27mm, ET +32, VSH | JANTSA |
| 10005802 | Velg 14.00 x 19.5, ALV, Zilver RAL9006 | 8/221/275, M22, Ø26mm, MZ, ET 0 | JANTSA |
| 10005850 | Velg W 13 x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005851 | Velg W 13 x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, ET -125, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005852 | Velg W 13 x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET 100, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005854 | Velg W 13 x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005855 | Velg DW 20 B x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005856 | Velg DW 18 L x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005857 | Velg DW 18 L x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET -75, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005858 | Velg DW 18 L x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005859 | Velg DW 18 L x 46, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005860 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005861 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005862 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +25, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005863 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET -75, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005864 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005865 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 12/296/355, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005866 | Velg DW 18 L x 42, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005867 | Velg DW 20 B x 42, Anthrazit RAL7016 | 12/296/355, B3, Ø27mm, ET -50, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005868 | Velg DW 16 L x 50, Anthrazit RAL7016 | 12/296/355, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005869 | Velg W 12 x 48, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET -100, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005870 | Velg W 12 x 48, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005871 | Velg W 12 x 48, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005872 | Velg W 10 x 52, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +100, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005873 | Velg W 10 x 52, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005874 | Velg W 12 x 50, Anthrazit RAL7016 | 10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH | LEVYPYÖRÄ |
| 10005878 | Velg AG 20.00 x 22.5 H2, Zwart RAL9005 | 8/221/275, A3, Ø27mm, ET +65, VSV | LEVYPYÖRÄ |
| 10005879 | Velg AG 24.00 x 22.5 H2, Zwart RAL9005 | 8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0, VSV | LEVYPYÖRÄ |
| 10005880 | Velg AG 20.00 x 22.5 H2, Zwart RAL9005 | 8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSV | LEVYPYÖRÄ |
| 10005881 | Velg AG 24.00 x 22.5 H2, Zwart RAL9005 | 8/221/275, A3, Ø27mm, ET -115, VSV | LEVYPYÖRÄ |
| 10005910 | Velg 11.0 x 20 | 8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH, incl. ventiel | JAMAK |
| 10005914 | Velg 14.00 x 17.5 | 6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -35, VSH | JANTSA |
| 10005915 | Velg 14.00 x 17.5 | 6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -35, VSH | JANTSA |
| 10005985 | Velg 15.00 x 22.5, ALV, Zilver RAL9006 | 10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET 0 | JAMAK |
| 10005986 | Velg 15.00 x 22.5, ALV, Zilver RAL9006 | 10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET +120 | JAMAK |
| 10005987 | Velg 13.00 x 22.5, ALV, Zilver RAL9006 | 10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET 0 | JAMAK |
| 10006092 | Velg 16.00 x 17 | 6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET +70, VSH | JANTSA |
| 10006094 | Velg 13.00 x 17 | 6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET -54, VSH | JANTSA |
| 10006187 | Velg AG 20.00 x 22.5 H2, Profi-Max | 10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH | MOVEROO |
| 10006188 | Velg AG 20.00 x 22.5 H2, Profi-Max | 10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH | MOVEROO |
| 10006769 | Velg 16.00 x 17 | 6/161/205, A2, Ø27mm, ET +35, VSH | JANTSA |
